넉클크레인제원
KNUCKLE BOOM CRANES Specifications 제원
제원항목 | SSN2200 APRO | SSN2200 Ⅲ | SSN2800 Ⅱ | SSN3000 | |
---|---|---|---|---|---|
최대 인양 능력 | ton·m | 10.5 | 12.0 | 13.0 | 15.0 |
최대 작업 높이 | m | 11.0 | 11.3 | 11.8 | 12.7 |
최대 작업 반경 | m | 7.7 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
정격 유량 | cc/rev | 63 | 63 | 63 | 80 |
정격 압력 | kgf/㎠ | 250 | 250 | 250 | 250 |
오일 탱크 용량 | ℓ | 170 | 170 | 170 | 270 |
붐 형식 | - | 육각붐 | 육각붐 | 육각붐 | 육각붐 |
붐 단수 | - | 4단 굴절식 | 4단 굴절식 | 4단 굴절식 | 4단 굴절식 |
EXT 붐 속도 | m/sec | 3.3/6.5 | 3.3/6.5 | 3.3/6.5 | 3.3/6.5 |
메인 붐 작동 각도 / 속도 | º/sec | -35~80/10.5 | -35~78/10.5 | -35~78/10.5 | -38~76/11 |
아우터 붐 작동 각도 / 속도 | º/sec | 145/8 | 145/8 | 145/8 | 143/10 |
선회 각도 | º | 415 | 415 | 410 | 415 |
선회 속도 | º/sec | 35 | 35 | 35 | 30 |
인양하중 / 거리 | kg/m | 4,330/2.3 | 3,950/2.6 | 4,250/3.1 | 4,500/2.9 |
2,350/4.4 | 2,450/4.7 | 2,560/5.2 | 2,700/5.4 | ||
1,700/6.0 | 1,750/6.35 | 1,820/6.9 | 1,900/7.2 | ||
1,350/7.7 | 1,400/8.0 | 1,420/8.5 | 1,500/9.0 | ||
안전장치 | 아우트리거 체크 밸브, 일정 유량 제어 밸브, 과부하 방지 장치, 포토 릴리프 밸브 |
*상기 제원은 사양의 성능 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.